CATEGORÍA A LA QUE SE PERTENECE SEGÚN AÑO DE NACIMIENTO Y COSTE
CATEGORÍA |
AÑOS DE NACIMIENTO | COSTE POR TEMPORADA REGULAR SEGÚN CATEGORÍA. (VER NOTA 1 y 2) |
PREBENJAMIN | DEL 2006 EN ADELANTE | 175 EUROS |
BENJAMIN | 2004 -2005 | 225 EUROS |
ALEVÍN | 2003-2002 | 225 EUROS |
INFANTIL | 2001-2000 | 300 EUROS |
CADETE | 1999-1998 | 300 EUROS |
JUNIOR | 1997-1996 | 400 EUROS |
SENIOR | 1995 Y ANT | 400 EUROS |
- Al precio por temporada se le debe añadir la venta de lotería (84 papeletas al precio de 3 euros cada una) o el beneficio (50 euros) que dicha venta reporta al Club.
- El precio incluye la equipación de juego en propiedad.